Ospedale
Ospedale
HOSPITALS
Un ambiente più pulito e più sano
Comprendiamo l’importanza di mantenere un’atmosfera igienica e di mantenere gli ospedali puliti per il comfort e il benessere dei pazienti, dei visitatori e del personale sanitario. In un ambiente così delicato, è fondamentale garantire un’atmosfera sana, priva di germi e altri batteri che potrebbero diventare una potenziale minaccia. Le nostre soluzioni potrebbero aiutare ad alleviare le paure e le preoccupazioni dei pazienti riguardo all’aria che respirano.
Abbiamo creato una tecnologia di pulizia avanzata che elimina inquinanti pericolosi, allergeni e germi dall’aria, creando un’atmosfera non solo igienica ma anche preziosa per la salute dei pazienti, degli operatori sanitari e dei visitatori. Ci impegniamo a creare un ambiente naturale e privo di stress per gli ospedali, incoraggiando un processo di guarigione più rapido e una guarigione più rapida per i pazienti di tutto il mondo.
LE SFIDE TIPICHE AFFRONTATE DAGLI OSPEDALI
SFIDE E I NOSTRI PREZIOSI RISULTATI
Sfide tipiche
Valuable Results
Sfide tipiche
Risultati preziosi
Typical Challenges
Effective Solutions
INCREASED EFFICIENCY : Clean air uses less heating/cooling energy and time needed for dusting/cleaning is significantly reduced.
FRESH ENERGY AND PRODUCTIVITY : Cleaner and healthier air reduces health hazards and results in happier passengers and more energised employees.
recommended air purifier for HOSPITALS

SPECIFICATION |
Dimensions | 650 x 1300 mm |
Net weight | 40kg (88lbs) |
Clean Air Delivery Rate (CADR) | 1960 m3/hour |
HEPA filter | DIN EN 1822 Size: 880(H) x 190/330(ID/OD) mm |
Colour | Wood veneer in mahogany, white apple, anthracite grey Metal in white apple and anthracite grey. |
More Info | Link |

SPECIFICATION |
Dimensions | 400 x 500 x 1000 mm |
Net weight | 45kg (99lbs) |
Clean Air Delivery Rate (CADR) | 2000 m3/hours |
HEPA filter | DIN EN 1822 Size: 1 piece (ø33x88cm) |
Colour | The standard colours: Apple White, Anthracite Grey, Jet Black. |
More Info | Link |
recommended smoke cabin for HOSPITALS
SPECIFICATION |
Dimensions | Weight incl. filters 2850 x 2450 x 2540 mm - ≅ 1300 kg ( Std version ), ≅ 1400 kg ( Air Conditioner version ) |
Main housing material | Frame housing: Extruded aluminium Front: Medium Density Fiberboard (MDF) |
Certification | ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015. Fireproof ashtray tested and certified by DBI – The Danish Institute of Fire and Security Technology. CE – According to DIN EN 13823, DIN EN 1364-1 – Tested and approved by BGIA |
More Info | Link |
SPECIFICATION |
Dimensions | Weight incl. filters 5650 x 2450 x 2540 mm - ≅ 2300 kg ( Std version ), ≅ 2500 kg ( Air Conditioner version ) |
Main housing material | Frame housing: Extruded aluminium Front: Medium Density Fiberboard (MDF) |
Certification | ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015. Fireproof ashtray tested and certified by DBI – The Danish Institute of Fire and Security Technology. CE – According to DIN EN 13823, DIN EN 1364-1 – Tested and approved by BGIA |
More Info | Link |
Riferimenti clienti
Riferimenti clienti
Contact Us
Error: Contact form not found.